<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quasi Mundo &#187; Binnenlands</title>
	<atom:link href="http://quasi-mundo.nl/blog/category/nieuws/binnenlands/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quasi-mundo.nl</link>
	<description>Merkwaardig, onverklaarbaar en ander nieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De bestemmingsplannen zouden gemoderniseerd moeten worden voor het welzijn van onze binnensteden</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-bestemmingspannen-zouden-gemoderniseerd-meten-worden-voor-het-welzijn-van-onze-binnensteden/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-bestemmingspannen-zouden-gemoderniseerd-meten-worden-voor-het-welzijn-van-onze-binnensteden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[winkelstraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten doen er nauwelijks iets aan om leegstand in winkelstraten tegen te gaan. Hardnekkig wordt vastgehouden aan bestaande bestemmingsplannen. Terwijl de binnensteden gebaat zouden zijn bij meer horeca, zegt bijzonder hoogleraar Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit. Inmiddels staat gemiddeld 20% van de panden in onze winkelstraten leeg, stelt Molenaar vast. Zelfs voor de populaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Gemeenten doen er nauwelijks iets aan om leegstand in winkelstraten tegen te gaan. Hardnekkig wordt vastgehouden aan bestaande bestemmingsplannen. Terwijl de binnensteden gebaat zouden zijn bij meer horeca, zegt bijzonder hoogleraar Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit.</strong></p>
<p>Inmiddels staat gemiddeld 20% van de panden in onze winkelstraten leeg, stelt Molenaar vast. Zelfs voor de populaire Amsterdamse Kalverstraat lijkt er geen ontkomen meer aan. &#8220;In Vlissingen, Sittard en Schiedam is het helemaal erg. Het is een uiterst serieus probleem aan het worden. Nu staat er nog 2 miljoen vierkante meter winkeloppervlakte leeg. In 2015 is dat opgelopen tot 8 miljoen vierkante meter. En wat we bijbouwen blijft leeg.&#8221;<br />
Dit kwartaal wordt bovendien geen goed kwartaal voor de middenstand. Er is nauwelijks iets besteed in het najaar. Ondernemers hebben minder geld voor nieuwe collecties. &#8220;We zitten in een neerwaartse spiraal&#8221;, zegt Molenaar. En daar komt nog bij dat consumenten steeds meer op internet bestellen. &#8220;Het verlies van die omzet is structureel. Het geld vloeit naar webwinkels.&#8221;<br />
Stimuleren</p>
<p>De bijzonder hoogleraar voorziet de komende jaren enorme afschrijvingen op het winkelbestand. &#8220;Maar de binnensteden moeten we koesteren en leefbaar houden. Je moet gezelligheid stimuleren. Dat moet de functie van de stad worden. Kleinschaliger, maar wel leuk. Dan is er onder andere ruimte voor broodjeszaken en horeca. Nu al lopen broodjeszaken als Subway tegen mooie locaties in binnensteden aan waar ze geen filiaal kunnen openen vanwege de starre bestemmingsplannen.&#8221;<br />
Molenaar komt de starre bestuurders wekelijks tegen als hij uitgenodigd wordt om bij gemeenten toespraken te houden. &#8220;Dan zegt een wethouder dat hij vasthoudt aan een bestemmingsplan uit 2004 omdat dat politiek zo besloten is. Onbegrijpelijk. Terwijl de wereld is veranderd. Binnen nu en acht jaar is er een volledig nieuwe detailhandelsstructuur neergelegd in ons land. Het is dan ook helemaal niet erg om de bestemmingsplannen opnieuw te toetsen en in te richten.&#8221; (Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/11330061/___Stad_snakt_naar_meer_terrasjes___.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-bestemmingspannen-zouden-gemoderniseerd-meten-worden-voor-het-welzijn-van-onze-binnensteden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVV: Als Achmed niet gaat werken krijgt hij ook geen uitkering</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/12/12/pvv-als-achmed-niet-gaat-werken-krijgt-hij-ook-geen-uitkering/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/12/12/pvv-als-achmed-niet-gaat-werken-krijgt-hij-ook-geen-uitkering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[achmed]]></category>
		<category><![CDATA[werkeloos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Een sociale inspectie moet volgens de PVV werkschuwe jongeren opzoeken in koffiehuizen, buurthuizen en hangplekken en ze aan een baan helpen. Tweede Kamerlid Leon de Jong van de gedoogpartner van het minderheidskabinet kondigde aan bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken deze week een voorstel te doen voor de &#8216;koffiehuisinspectie&#8217;. „Te vaak blijkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een sociale inspectie moet volgens de PVV werkschuwe jongeren opzoeken in koffiehuizen, buurthuizen en hangplekken en ze aan een baan helpen. Tweede Kamerlid Leon de Jong van de gedoogpartner van het minderheidskabinet kondigde aan bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken deze week een voorstel te doen voor de &#8216;koffiehuisinspectie&#8217;. </strong></p>
<p>„Te vaak blijkt dat met name niet-westerse allochtone jongeren aangeven niet te willen werken, terwijl ze dat wel kunnen. Henk werkt zich suf terwijl Achmed in bed blijft liggen. Dat kan echt niet”, aldus de PVV&#8217;er maandag.</p>
<p>Volgens De Jong moeten mensen van de koffiehuisinspectie goed overzicht hebben van vacatures voor de jeugd in de buurt en contact hebben met werkgevers. Als jongeren in de bijstand zitten en werk weigeren, moet de uitkering worden ingehouden, stelt hij. In het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV staat ook dat uitkeringsgerechtigden die door hun gedrag of kleding verhinderen om aan het werk te komen, dit sneller moeten voelen. (Bron: <a href="http://1n2.nl/politiek/pvv-als-achmed-niet-gaat-werken-krijgt-hij-ook-geen-uitkering/" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/12/12/pvv-als-achmed-niet-gaat-werken-krijgt-hij-ook-geen-uitkering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opschudding over mysterieuze knal in Zeeland. UFO´s?</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/24/opschudding-over-mysterieuze-knal-in-zeeland-ufo%c2%b4s/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/24/opschudding-over-mysterieuze-knal-in-zeeland-ufo%c2%b4s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 06:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenaards]]></category>
		<category><![CDATA[knal]]></category>
		<category><![CDATA[zeeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[In de provincie Zeeland is vrijdagavond opschudding ontstaan over een knal die rond tien uur was te horen in grote delen van Midden-Zeeland. Bij de politie zijn al zeker 40 meldingen binnengekomen en de telefoon staat roodgloeiend. Het is nog totaal onduidelijk wat aan de hand is. Defensie heeft laten weten dat het niet om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://quasi-mundo.nl/wp-content/uploads/2011/09/2012.jpg"><img src="http://quasi-mundo.nl/wp-content/uploads/2011/09/2012.jpg" alt="" title="2012" width="210" height="170" class="alignright size-full wp-image-2800" /></a><strong>In de provincie Zeeland is vrijdagavond opschudding ontstaan over een knal die rond tien uur was te horen in grote delen van Midden-Zeeland. Bij de politie zijn al zeker 40 meldingen binnengekomen en de telefoon staat roodgloeiend.</strong></p>
<p>Het is nog totaal onduidelijk wat aan de hand is. Defensie heeft laten weten dat het niet om een oefening gaat. De woordvoerster van de politie meldde dat er geen meldingen zijn van branden of ontploffingen. Meldingen komen met name vanuit het oosten van Vlissingen. Lees het heñe artikel, <a href="http://quasi-mundo.nl/anders/2011/09/23/opmerkelijk-opschudding-over-mysterieuze-knal-in-zeeland-ufo%C2%B4s/">klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/24/opschudding-over-mysterieuze-knal-in-zeeland-ufo%c2%b4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Bizarre aanslag op gebouw van rechtbank Amsterdam</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/21/video-bizarre-aanslag-op-gebouw-van-rechtbank-amsterdam/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/21/video-bizarre-aanslag-op-gebouw-van-rechtbank-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Misdaad]]></category>
		<category><![CDATA[aanslag]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[rechtbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Op de rechtbank in Amsterdam aan de Parnassusweg is in de nacht van dinsdag op woensdag een aanslag gepleegd.. Het gaat mogelijk om een mortiergranaat. Een deel van het gerechtsgebouw is zwaar beschadigd. Op Twitter staan berichten over de mogelijke aanslag met een mortiergranaat die rond drie uur zou zijn ingeslagen in Toren E van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op de rechtbank in Amsterdam aan de Parnassusweg is in de nacht van dinsdag op woensdag een aanslag gepleegd.. Het gaat mogelijk om een mortiergranaat. Een deel van het gerechtsgebouw is zwaar beschadigd.</strong></p>
<p>Op Twitter staan berichten over de mogelijke aanslag met een mortiergranaat die rond drie uur zou zijn ingeslagen in Toren E van de rechtbank. De getroffen afdeling betreft die van &#8216;internationale uitlevering&#8217;.</p>
<p>In de muur van de toren is een klein gat geslagen, waar het projectiel van het beton is afgeketst. Het gaat om schade op de derde etage. Er zijn over zeven verdiepingen ruiten gesneuveld. De zittingen gaan woensdag gewoon door, zegt een woordvoerder. Niemand is gewond geraakt. Lees verder, <a href="http://quasi-mundo.nl/bizar/2011/09/21/video-bizarre-aanslag-op-gebouw-van-rechtbank-amsterdam/" target="_blank">klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/21/video-bizarre-aanslag-op-gebouw-van-rechtbank-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De PVDA had de partijdigheid van het CPB liever geheim gehouden</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/19/de-pvda-had-de-partijdigheid-van-het-cpb-liever-geheim-gehouden/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/19/de-pvda-had-de-partijdigheid-van-het-cpb-liever-geheim-gehouden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[cpb]]></category>
		<category><![CDATA[planbureau]]></category>
		<category><![CDATA[ronald plasterk]]></category>
		<category><![CDATA[verhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Oppositiepartij PvdA is zeer verontwaardigd dat een boze brief van het ministerie van Economische Zaken aan het Centraal Planbureau (CPB) over de berekeningen van het persoonsgebonden budget is uitgelekt. De PvdA wil snel een debat met minister Maxime Verhagen (Economische Zaken), die over het CPB gaat. „Het CPB wordt tot aan de enkels afgebrand”, aldus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oppositiepartij PvdA is zeer verontwaardigd dat een boze brief van het ministerie van Economische Zaken aan het Centraal Planbureau (CPB) over de berekeningen van het persoonsgebonden budget is uitgelekt. </strong></p>
<p>De PvdA wil snel een debat met minister Maxime Verhagen (Economische Zaken), die over het CPB gaat. „Het CPB wordt tot aan de enkels afgebrand”, aldus PvdA-Tweede Kamerlid Ronald Plasterk. „In De Telegraaf wordt uit de brief geciteerd wat sterk de indruk geeft dat Verhagen zelf de brief aan de krant heeft gegeven. Hier worden normen en waarden flink overschreden.”</p>
<p>Plasterk is boos dat op deze manier „de scheidsrechter” wordt aangepakt in een discussie die de oppositiepartijen met het kabinet voeren over de precieze gevolgen van de ingrepen bij het persoonsgebonden budget (pgb).</p>
<p>Het CPB rekende de ingrepen door van het kabinet op het pgb waarmee mensen zelf zorg inkopen en concludeerde dat die minder opleveren dan gedacht. Het ministerie van Economische Zaken verwijt het CPB in de vertrouwelijke brief onder meer dat de cijfers niet ter inzage naar het ministerie van Volksgezondheid zijn gestuurd. Ook worden vraagtekens geplaatst bij het naar buiten komen van de cijfers. Ze werden niet aan de gehele Tweede Kamer gestuurd, maar slechts aan GroenLinks, een van de oppositiepartijen die het CPB hadden verzocht de maatregelen door te rekenen.</p>
<p>De ChristenUnie erkent dat GroenLinks het rapport ontving en heeft doorgestuurd aan de andere partijen. „Dat had netter gekund. Maar wat nu gebeurt is schadelijk. De onafhankelijke instituten worden in het verdachtenbankje gezet. En dat terwijl het kabinet zelf ook selectief shopt en cijfers uit de doorrekening gebruikt die wel goed uitkomen”, stelt Tweede Kamerlid Esmé Wiegman (CristenUnie).</p>
<p>Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks) meldt dat de cijfers volgens afspraak naar de andere partijen zijn doorgestuurd. „We mogen niet hopen dat de cijfers anders worden doordat het ministerie ze vooraf heeft ingezien. Het CPB is juist ingeschakeld om onafhankelijke cijfers te krijgen.”</p>
<p>Regeringspartij VVD wil inhoudelijk niet reageren. (Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/10580298/__PvdA_zeer_verontwaardigd_over_lek_CPB-brief__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/19/de-pvda-had-de-partijdigheid-van-het-cpb-liever-geheim-gehouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat Jan Terlouw vindt zou hij moeten oprapen</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/18/wat-jan-terlouw-vindt-zou-hij-moeten-oprapen/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/18/wat-jan-terlouw-vindt-zou-hij-moeten-oprapen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Terlouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Oud-politicus Jan Terlouw heeft zich in het regionale televisieprogramma Gelderland Live van Omroep Gelderland uitgelaten over het kabinet. Hij vindt dat premier Rutte het kabinet moet aanvullen met de PvdA, D66 en GroenLinks. Als die drie partijen aan zouden schuiven in het kabinet, is de gedoogsteun van de PVV niet meer nodig. Terlouw noemt het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://quasi-mundo.nl/wp-content/uploads/2011/09/terlouw_.jpg"><img src="http://quasi-mundo.nl/wp-content/uploads/2011/09/terlouw_.jpg" alt="" title="terlouw_" width="199" height="200" class="alignright size-full wp-image-2767" /></a><strong>Oud-politicus Jan Terlouw heeft zich in het regionale televisieprogramma Gelderland Live van Omroep Gelderland uitgelaten over het kabinet. Hij vindt dat premier Rutte het kabinet moet aanvullen met de PvdA, D66 en GroenLinks. </strong></p>
<p>Als die drie partijen aan zouden schuiven in het kabinet, is de gedoogsteun van de PVV niet meer nodig. Terlouw noemt het &#8216;pervers&#8217; dat de PVV alleen verantwoordelijkheid draagt op het moment dat het haar uitkomt. (Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10574601/__Terlouw__PvdA_in_kabinet__.html">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/18/wat-jan-terlouw-vindt-zou-hij-moeten-oprapen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moslims zijn zooo 2010</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/17/moslims-zijn-zooo-2010/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/17/moslims-zijn-zooo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[moslims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Volgens VVD-prominent en voormalig KPN-topman Ben Verwaayen is integratie geen belangrijk thema meer in de Nederlandse politiek. &#8220;Het onderwerp is een beetje uitgepieterd.&#8221; Dat zegt Verwaayen zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. &#8220;Goede mensen in de politiek hebben er een neus voor en weten: de hype is voorbij.&#8221; Onderbuikgevoel De topman, op de achtergrond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://quasi-mundo.nl/wp-content/uploads/2011/09/moslims_.jpg"><img src="http://quasi-mundo.nl/wp-content/uploads/2011/09/moslims_.jpg" alt="" title="moslims_" width="200" height="149" class="alignright size-full wp-image-2761" /></a><strong>Volgens VVD-prominent en voormalig KPN-topman Ben Verwaayen is integratie geen belangrijk thema meer in de Nederlandse politiek. &#8220;Het onderwerp is een beetje uitgepieterd.&#8221; </strong></p>
<p>Dat zegt Verwaayen zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. &#8220;Goede mensen in de politiek hebben er een neus voor en weten: de hype is voorbij.&#8221;</p>
<p><strong>Onderbuikgevoel</strong><br />
De topman, op de achtergrond een belangrijk adviseur van premier Mark Rutte, doelt daarmee op de discussie over de integratie van moslims. &#8220;Nederland is natuurlijk geen anti-islamland. Het probleem was alleen het onderbuikgevoel. Ik mág er niet over praten, dus ik zál er godverdorie wèl over praten.&#8221;</p>
<p><strong>Nieuwe moslims</strong><br />
Over de schuldencrisis zegt hij dat het te gemakkelijk is om Griekenland de schuld te geven. „Natuurlijk is alles wat de Grieken gedaan hebben, fout. Maar het essentiële is dat we erbij stonden en niets gedaan hebben.” Dat Geert Wilders zich tegen steun aan de Grieken keert, ziet Verwaayen als een teken dat hij minder met de islam bezig is. „Voor hem zijn Grieken de nieuwe moslims.”</p>
<p>In zijn ogen zou de PVV-leider er verstandig aan doen zich niet meer zo te richten op de islam. „Nederland is natuurlijk geen anti-islamland.”</p>
<p><strong>Bevlogenheid</strong><br />
Verwaayen uit in de krant bovendien felle kritiek op het huidige kabinet Rutte. Volgens de VVD-prominent mist het aan bevlogenheid. Hij zegt dat Rutte pas in zijn tweede termijn een bevlogen beleid kan voeren omdat het kabinet eerst het vertrouwen in autoriteiten moet herstellen. &#8220;Het is geen bevlogen kabinet met nieuwe denkbeelden over de toekomst.”</p>
<p><strong>Beperkt houdbaar</strong><br />
Verwaayen voorspelt dat het tweede kabinet-Rutte het beter zal doen &#8220;Want Mark is geen premier voor vier jaar. Hij is er voor acht jaar. En na acht jaar moet Rutte dan wegwezen. Leiderschap is beperkt houdbaar.&#8221;</p>
<p>Verwaayen was bestuurslid van de VVD en schreef in 2006 het verkiezingsprogramma van de partij van Mark Rutte. Tegenwoordig is hij de topman van Alcatel-Lucent. (Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10570371/____Moslim-hype__is_voorbij___.html">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/17/moslims-zijn-zooo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klootzakken roven graf hondje leeg</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/12/klootzakken-roven-graf-hondje-leeg/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/12/klootzakken-roven-graf-hondje-leeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Aly Vos]]></category>
		<category><![CDATA[Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Westie Layse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Onverlaten hebben drie lampjes in de vorm van lotusbloemen van een graf van een hond in Emmen gestolen. Dat laat het verbouwereerde baasje, Aly Vos, vandaag weten in het Dagblad van het Noorden. Zij en haar dochter zijn zwaar aangeslagen door de diefstal. Hun hondje Westie Layse kwam twee jaar geleden door vergiftiging om het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onverlaten hebben drie lampjes in de vorm van lotusbloemen van een graf van een hond in Emmen gestolen. Dat laat het verbouwereerde baasje, Aly Vos, vandaag weten in het Dagblad van het Noorden. Zij en haar dochter zijn zwaar aangeslagen door de diefstal. Hun hondje Westie Layse kwam twee jaar geleden door vergiftiging om het leven. </p>
<p>Voor Vos voelde het alsof haar kindje was gestorven. (Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10532718/__Graf_hondje_leeggeroofd__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/12/klootzakken-roven-graf-hondje-leeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterrane praktijken in Utrecht.. Archiefstukken homostel Hans en Ton vernietigd</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/08/mefditerrane-praktijken-in-utrecht-archiefstukken-homostel-hans-en-ton-vernietigd/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/08/mefditerrane-praktijken-in-utrecht-archiefstukken-homostel-hans-en-ton-vernietigd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Archiefstukken]]></category>
		<category><![CDATA[Hans]]></category>
		<category><![CDATA[homostel]]></category>
		<category><![CDATA[ton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[De positie van de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen lijkt met het uur penibeler te worden. Nadat al eerder duidelijk werd dat Aleid Wolfsen, politie en justitie op cruciale punten hadden gefaald in de hele aanpak rond het weggepeste homostel Hans en Ton, blijken nu ook alle archiefstukken van de overleggen in de driehoek (burgemeester, politiechef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://quasi-mundo.nl/wp-content/uploads/2011/09/wolfs.jpg"><img src="http://quasi-mundo.nl/wp-content/uploads/2011/09/wolfs.jpg" alt="" title="wolfs" width="200" height="137" class="alignright size-full wp-image-2651" /></a><strong>De positie van de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen lijkt met het uur penibeler te worden. Nadat al eerder duidelijk werd dat Aleid Wolfsen, politie en justitie op cruciale punten hadden gefaald in de hele aanpak rond het weggepeste homostel Hans en Ton, blijken nu ook alle archiefstukken van de overleggen in de driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) uit 2009 door de papierversnipperaar te zijn gegaan.</strong></p>
<p>In dat jaar begon de ellende al voor Hans en Ton. Regels schrijven bovendien voor dat informatie uit de driehoeksoverleggen pas in de papiervernietiger mag als er geen ‘belang’ meer is. Saillant in dit geval is dat de archiefstukken begin dit jaar zijn weggegooid, terwijl toen al duidelijk was dat Hans en Ton via een rechtszaak vervolging van de treiteraars wilden afdwingen. Als burgemeester is Wolfsen verantwoordelijk voor de archiefwet.</p>
<p>Onrechtmatig<br />
De oppositie staat hierdoor opnieuw op haar achterste poten. Met de actie is mogelijk belangrijk bewijsmateriaal voor de rechtszaak van Hans en Ton vernietigd. Dat zegt fractievoorzitter Vincent Oldenborg van Leefbaar Utrecht, de partij die Wolfsen liever vandaag ziet vertrekken. ,,Dit is onrechtmatig, aangezien het vernietigd is voordat de onafhankelijke rechter zich over de relevantie van dat materieel heeft kunnen uitspreken.’’</p>
<p>Er staat voor vanavond een raadsdebat gepland, maar zoals verwacht moet de burgervader nu al vol aan de bak. VVD, SP en Leefbaar Utrecht willen het naadje van de kous weten over de nieuwste onthullingen. De fracties vragen zich in een brief aan Wolfsen af of ‘er niet een potentieel belang bestond bij de conclusies van de driehoeksoverleggen uit 2009, in het kader van de zogeheten artikel 12-procedure van twee rechtzoekende burgers’.</p>
<p>Vragen van de oppositie moet Wolfsen voor 15.00 uur beantwoorden. Is zijn verhaal onbevredigend, dan volgt een motie van wantrouwen, die in ieder geval wordt ondertekend door Leefbaar Utrecht, SP en de VVD. Om Wolfsen weg te kunnen sturen, is minimaal steun nodig van een van de coalitiepartijen: GroenLinks, D66 en PvdA. Alleen dan kan een meerderheid worden behaald. (Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10509936/__Wolfsen_verder_in_het_nauw__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/08/mefditerrane-praktijken-in-utrecht-archiefstukken-homostel-hans-en-ton-vernietigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We gaan er nog meer op achteruit</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/08/we-gaan-er-nog-meer-op-achteruit/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2011/09/08/we-gaan-er-nog-meer-op-achteruit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[economisch herstel]]></category>
		<category><![CDATA[koopkracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders zijn vorig jaar achteruit gegaan in koopkracht en inkomen, ondanks het economisch herstel. Ook zal de koopkracht dit en volgend jaar nog verder afnemen. De koopkracht kromp vorig jaar een half procent, blijkt uit gegevens die het CBS vandaag over de economie in 2010 naar buiten bracht. Daarmee is een einde gekomen aan jaren [...]]]></description>
