<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quasi Mundo</title>
	<atom:link href="http://quasi-mundo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quasi-mundo.nl</link>
	<description>Merkwaardig, onverklaarbaar en ander nieuws</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kun je nog steeds gratis films downloaden nu megaupload uit de lucht is</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/02/03/kun-je-nog-steeds-gratis-films-downloaden-nu-megaupload-uit-de-lucht-is/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/02/03/kun-je-nog-steeds-gratis-films-downloaden-nu-megaupload-uit-de-lucht-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[gratis films downloaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Voor veel mensen was megaupload, en natuurlijk megavideo, de bron voor gratis films downloaden. Of op zijn minst toch te bekijken. Hoe moeilijk is gratis films downloaden nu de FBI de sites uit de lucht heeft gehaald. Helemaal niet dus. Zo zijn er nog zat andere sites waar je films kunt downloaden, of links kunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voor veel mensen was megaupload, en natuurlijk megavideo, de bron voor gratis films downloaden. Of op zijn minst toch te bekijken. </strong></p>
<p>Hoe moeilijk is <a href="http://1n2.nl/gratis-films-downloaden/" target="_blank">gratis films downloaden</a> nu de FBI de sites uit de lucht heeft gehaald.</p>
<p>Helemaal niet dus. Zo zijn er nog zat andere sites waar je films kunt downloaden, of links kunt vinden om gratis films te downloaden. Zo was er quicksilverscreen.ch (per heden opgehouden te bestaan. Red.) en icefilms.info, sites waar je heel overzichtelijk nog steeds de laatste films kunt downloaden. Lees verder, <a href="http://1n2.nl/samenleving/kun-je-nog-steeds-gratis-films-downloaden-nu-megaupload-uit-de-lucht-is/">kun je nog steeds gratis films downloaden nu megaupload uit de lucht is</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/02/03/kun-je-nog-steeds-gratis-films-downloaden-nu-megaupload-uit-de-lucht-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese banken moeten minder streng worden aangepakt vinden Duitsland en Frankrijk!</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/23/europese-banken-moeten-minder-streng-worden-aangepakt-vinden-duitsland-en-frankrijk/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/23/europese-banken-moeten-minder-streng-worden-aangepakt-vinden-duitsland-en-frankrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[geldzaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Duitsland en Frankrijk willen dat de Europese banken minder streng worden aangepakt, zodat de economie daar minder door gehinderd wordt. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schauble en zijn Franse collega Francois Baroin gaan daar maandag werk van maken, schrijft zakenkrant de Financial Times Hun pleidooi geldt in het bijzonder banken die ook verzekeringsactiviteiten hebben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Duitsland en Frankrijk willen dat de Europese banken minder streng worden aangepakt, zodat de economie daar minder door gehinderd wordt. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schauble en zijn Franse collega Francois Baroin gaan daar maandag werk van maken, schrijft zakenkrant de Financial Times</strong></p>
<p>Hun pleidooi geldt in het bijzonder banken die ook verzekeringsactiviteiten hebben, aldus de krant die een gezamenlijk plan van de landen heeft ingezien.<br />
Verder zouden de twee aansturen op een versoepeling van de zogenoemde Basel 3-eisen op het gebied van kapitaaleisen aan banken. Daarmee moet de remmende werking die ervan uitgaat op de economie worden weggenomen.</p>
<p>Maandagmiddag komen de ministers van Financiën van de 17 eurolanden bij elkaar voor overleg in Brussel. Deze zogenoemde eurogroep zal het hebben over onder meer het begrotingspact, de problemen in Griekenland en de noodfondsen. Het permanente noodfonds ESM moet al dit jaar actief worden. Er is al door verscheidene leiders geopperd dat de capaciteit van het ESM verhoogd moet worden. (Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/11356951/__Duitsers_en_Fransen_willen_meer_lucht_banken__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/23/europese-banken-moeten-minder-streng-worden-aangepakt-vinden-duitsland-en-frankrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank verwacht zijn kapitaal eind juni met 6,3 miljard euro te hebben verhoogd.</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/commerzbank-verwacht-zijn-kapitaal-eind-juni-met-63-miljard-euro-te-hebben-verhoogd/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/commerzbank-verwacht-zijn-kapitaal-eind-juni-met-63-miljard-euro-te-hebben-verhoogd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[sttatssteun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Het Duitse financiële concern Commerzbank heeft geen nieuwe staatssteun nodig om aan de strengere kapitaaleisen voor banken te voldoen. Dat liet de bank en verzekeraar donderdag weten. Commerzbank verwacht zijn kapitaal eind juni met 6,3 miljard euro te hebben verhoogd. Dat is 1 miljard euro meer dan het bedrag dat het concern van Europees bankentoezichthouder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Het Duitse financiële concern Commerzbank heeft geen nieuwe staatssteun nodig om aan de strengere kapitaaleisen voor banken te voldoen. Dat liet de bank en verzekeraar donderdag weten.</strong></p>
<p>Commerzbank verwacht zijn kapitaal eind juni met 6,3 miljard euro te hebben verhoogd. Dat is 1 miljard euro meer dan het bedrag dat het concern van Europees bankentoezichthouder EBA moet ophalen om deze zomer aan de strengere eisen voor banken te voldoen.<br />
Commerzbank is sinds de financiële crisis van 2008 voor een kwart in handen van de Duitse overheid. Bestuursvoorzitter Martin Blessing heeft herhaaldelijk benadrukt dat zijn concern niet nogmaals een beroep op de Staat zal hoeven te doen. ( Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/11331038/__Commerzbank__geen_staatssteun_nodig__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/commerzbank-verwacht-zijn-kapitaal-eind-juni-met-63-miljard-euro-te-hebben-verhoogd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De btw verlaging bij renovatie en verbouwing geld niet voor woonwagens en woonboten</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-btw-verlaging-bij-renovatie-en-verbouwing-geld-niet-voor-woonwagens-en-woonboten/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-btw-verlaging-bij-renovatie-en-verbouwing-geld-niet-voor-woonwagens-en-woonboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[booteigenaren]]></category>
		<category><![CDATA[btw]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwingsplannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Woonwagenbewoners en woonbooteigenaren met verbouwingsplannen komen van een koude kermis thuis. Staatssecretaris Weekers (Financiën) zegt dat de tijdelijke btw-verlaging op arbeid bij verbouwingen en renovaties van woningen niet geldt voor woonboten en woonwagens. Volgens de bewindsman staat Europese regelgeving niet toe dat het fiscale voordeeltje ook geldt voor werkzaamheden aan deze mobiele huizen. Het vorige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Woonwagenbewoners en woonbooteigenaren met verbouwingsplannen komen van een koude kermis thuis</strong>.</p>
<p>Staatssecretaris Weekers (Financiën) zegt dat de tijdelijke btw-verlaging op arbeid bij verbouwingen en renovaties van woningen niet geldt voor woonboten en woonwagens.<br />
Volgens de bewindsman staat Europese regelgeving niet toe dat het fiscale voordeeltje ook geldt voor werkzaamheden aan deze mobiele huizen.<br />
Het vorige kabinet besloot rond Prinsjesdag om tot 1 juli 2011 een btw-verlaging in te voeren, om de woningmarkt extra te ondersteunen. Deze sector lijdt nog steeds extra zwaar onder de gevolgen van de economische crisis. De bedoeling is dat de bouwsector extra klandizie krijgt, doordat woningbezitters tijdelijk niet negentien maar zes procent belasting betalen over hun aannemersrekening.<br />
Alert zijn<br />
Huiseigenaren die op dit moment hun woning laten verbouwen, moeten alert zijn op doorberekening door hun aannemer van het verlaagde btw-tarief. Weekers zegt niet te kunnen garanderen dat woningeigenaren automatisch zullen profiteren van de tijdelijke belastingverlaging, maar dat mensen dat zelf goed in de gaten moeten houden.<br />
Wel heeft de bewindsman signalen ontvangen dat de brancheorganisaties in de bouwsector zich actief inzetten voor de doorberekening. Het is volgens de VVD-bewindsman, die zelf als Kamerlid pleitte voor de btw-verlaging, ook een kwestie van fatsoen van de kant van aannemers dat dit gebeurt. (Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/belastingen/7995598/__Lagere_btw_niet_voor_woonboot__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-btw-verlaging-bij-renovatie-en-verbouwing-geld-niet-voor-woonwagens-en-woonboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzine en diesel zo peperduur..stap over op LPG, zoveel goedkoper!</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/benzine-en-diesel-zo-peperduur-stap-over-op-lpg-zoveel-goedkoper/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/benzine-en-diesel-zo-peperduur-stap-over-op-lpg-zoveel-goedkoper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[benzine]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[lpg rijders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Ze werden altijd een beetje uitgelachen: LPG-rijders. Recentelijk kunnen ze echter zelf lachen, nu benzine en diesel peperduur is, en lpg niet De Stichting Autogas Nederland rekent voor dat een liter LPG op 10 januari 2011 €86 cent per liter kostte. Vandaag is de adviesprijs van een liter LPG 80,5 cent per liter. De adviesprijs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Ze werden altijd een beetje uitgelachen: LPG-rijders. Recentelijk kunnen ze echter zelf lachen, nu benzine en diesel peperduur is, en lpg niet</strong></p>
<p>De Stichting Autogas Nederland rekent voor dat een liter LPG op 10 januari 2011 €86 cent per liter kostte. Vandaag is de adviesprijs van een liter LPG 80,5 cent per liter.<br />
De adviesprijs van benzine (euro 95) is hoger dan ooit (€1,76). Ook diesel wordt steeds duurder.<br />
De belangenbehartigers van de LPG-rijders melden tevens dat Den Haag heeft beloofd dat de accijnsverhoging op LPG de komende vier jaar beperkt blijft tot 2,7 cent per liter. &#8220;Dat kun je van benzine en diesel niet zeggen,&#8221; vertelt Kees Goudberg, de voorzitter van de Stichting. (Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/11319734/__Autogas-rijder_spekkoper__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/benzine-en-diesel-zo-peperduur-stap-over-op-lpg-zoveel-goedkoper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groot success: De verkoop van leningen levert Spanje en Frankrijk miljarden op!</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/groot-success-de-verkoop-van-leningen-levert-spanje-en-frankrijk-miljarden-op/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/groot-success-de-verkoop-van-leningen-levert-spanje-en-frankrijk-miljarden-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[miljard euro]]></category>
		<category><![CDATA[obligatiemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Spanje en Frankrijk boekten donderdag successen op de obligatiemarkt. Spanje haalde 6,6 miljard euro op, waar het land mikte op 4,5 miljard euro. Frankrijk wist voor bijna 8 miljard euro aan staatsleningen te slijten tegen een beoogde maximale opbrengst van 8,5 miljard euro. ,Bij Spanje hebben we al eerder gezien dat het land meer verkocht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spanje en Frankrijk boekten donderdag successen op de obligatiemarkt. Spanje haalde 6,6 miljard euro op, waar het land mikte op 4,5 miljard euro. Frankrijk wist voor bijna 8 miljard euro aan staatsleningen te slijten tegen een beoogde maximale opbrengst van 8,5 miljard euro</strong>.</p>
<p>,Bij Spanje hebben we al eerder gezien dat het land meer verkocht dan vooraf werd aangekondigd&#8221;, aldus handelaar Arjan de Ruiter van ING. De belangstelling, weergegeven in de zogeheten bid-to-cover ratio, was volgens hem goed. Spanje gaf leningen uit met looptijden tot 2016, 2019 en 2022, waarbij de vraag tussen 2 en 3,2 keer zo groot was als het aanbod. ,,Op basis daarvan kun je zeggen dat de veiling succesvol was&#8221;, aldus De Ruiter.<br />
Spanje betaalt over de 10-jaarslening een gemiddelde rente van 5,4 procent, circa 150 basispunten (1,5 procentpunt) minder dan bij een vergelijkbare veiling in november vorig jaar. Op de andere twee leningen bedraagt het rendement 4 tot 4,5 procent.</p>
<p>De handelaar zag evenwel geen verbetering van het sentiment op de obligatiemarkt. Dat had te maken met kredietbeoordelaar Fitch, die eerder op de dag aankondigde de ratings van 6 landen, waaronder Spanje, naar verwachting in de meeste gevallen met 1 à 2 stappen te zullen verlagen.<br />
Frankrijk verkocht leningen met looptijden van 2, 3 en 4 jaar. De bid-to-cover ratio lag daarbij tussen 2,1 en 3,4. In totaal werd er voor 18,9 miljard euro geboden op de obligaties.</p>
<p>De gemiddelde rente bedroeg 1,05 procent op de kortstlopende lening en 1,89 procent op de langstlopende. Ook deze rentes zijn lager dan bij eerdere vergelijkbare veilingen. ,,Dat is weer een bewijs dat de markt de verlaging van de kredietbeoordeling door S&#038;P vorige week naast zich neer heeft gelegd&#8221;, aldus rentestrateeg Richard McGuire van Rabobank. (Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/11330832/__Spanje_haalt_6_6_miljard_euro_op__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/groot-success-de-verkoop-van-leningen-levert-spanje-en-frankrijk-miljarden-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De bestemmingsplannen zouden gemoderniseerd moeten worden voor het welzijn van onze binnensteden</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-bestemmingspannen-zouden-gemoderniseerd-meten-worden-voor-het-welzijn-van-onze-binnensteden/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-bestemmingspannen-zouden-gemoderniseerd-meten-worden-voor-het-welzijn-van-onze-binnensteden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[winkelstraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten doen er nauwelijks iets aan om leegstand in winkelstraten tegen te gaan. Hardnekkig wordt vastgehouden aan bestaande bestemmingsplannen. Terwijl de binnensteden gebaat zouden zijn bij meer horeca, zegt bijzonder hoogleraar Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit. Inmiddels staat gemiddeld 20% van de panden in onze winkelstraten leeg, stelt Molenaar vast. Zelfs voor de populaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Gemeenten doen er nauwelijks iets aan om leegstand in winkelstraten tegen te gaan. Hardnekkig wordt vastgehouden aan bestaande bestemmingsplannen. Terwijl de binnensteden gebaat zouden zijn bij meer horeca, zegt bijzonder hoogleraar Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit.</strong></p>
<p>Inmiddels staat gemiddeld 20% van de panden in onze winkelstraten leeg, stelt Molenaar vast. Zelfs voor de populaire Amsterdamse Kalverstraat lijkt er geen ontkomen meer aan. &#8220;In Vlissingen, Sittard en Schiedam is het helemaal erg. Het is een uiterst serieus probleem aan het worden. Nu staat er nog 2 miljoen vierkante meter winkeloppervlakte leeg. In 2015 is dat opgelopen tot 8 miljoen vierkante meter. En wat we bijbouwen blijft leeg.&#8221;<br />
Dit kwartaal wordt bovendien geen goed kwartaal voor de middenstand. Er is nauwelijks iets besteed in het najaar. Ondernemers hebben minder geld voor nieuwe collecties. &#8220;We zitten in een neerwaartse spiraal&#8221;, zegt Molenaar. En daar komt nog bij dat consumenten steeds meer op internet bestellen. &#8220;Het verlies van die omzet is structureel. Het geld vloeit naar webwinkels.&#8221;<br />
Stimuleren</p>
<p>De bijzonder hoogleraar voorziet de komende jaren enorme afschrijvingen op het winkelbestand. &#8220;Maar de binnensteden moeten we koesteren en leefbaar houden. Je moet gezelligheid stimuleren. Dat moet de functie van de stad worden. Kleinschaliger, maar wel leuk. Dan is er onder andere ruimte voor broodjeszaken en horeca. Nu al lopen broodjeszaken als Subway tegen mooie locaties in binnensteden aan waar ze geen filiaal kunnen openen vanwege de starre bestemmingsplannen.&#8221;<br />
Molenaar komt de starre bestuurders wekelijks tegen als hij uitgenodigd wordt om bij gemeenten toespraken te houden. &#8220;Dan zegt een wethouder dat hij vasthoudt aan een bestemmingsplan uit 2004 omdat dat politiek zo besloten is. Onbegrijpelijk. Terwijl de wereld is veranderd. Binnen nu en acht jaar is er een volledig nieuwe detailhandelsstructuur neergelegd in ons land. Het is dan ook helemaal niet erg om de bestemmingsplannen opnieuw te toetsen en in te richten.&#8221; (Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/11330061/___Stad_snakt_naar_meer_terrasjes___.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/de-bestemmingspannen-zouden-gemoderniseerd-meten-worden-voor-het-welzijn-van-onze-binnensteden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedwongen huizenverkoop afgelopen jaar enorm gestegen!</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/gedwongen-huizenverkoop-afgelopen-jaar-enorm-gestegen/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/gedwongen-huizenverkoop-afgelopen-jaar-enorm-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[executieveiling]]></category>
		<category><![CDATA[huizenverkopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal gedwongen huizenverkopen is het afgelopen jaar met ruim een derde gestegen. Dat blijkt volgens BNR Nieuwsradio uit cijfers van het Kadaster. Steeds meer mensen kunnen het hoofd niet meer boven water houden en moeten hun huis op de executieveiling aanbieden Het aantal executieveilingen kwam in 2010 uit op 2086. In 2011 waren het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Het aantal gedwongen huizenverkopen is het afgelopen jaar met ruim een derde gestegen. Dat blijkt volgens BNR Nieuwsradio uit cijfers van het Kadaster. Steeds meer mensen kunnen het hoofd niet meer boven water houden en moeten hun huis op de executieveiling aanbieden</strong></p>
<p>Het aantal executieveilingen kwam in 2010 uit op 2086. In 2011 waren het er 2811, een stijging van 725 oftewel 34,8 procent.<br />
Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, zegt op BNR dat executieveilingen ook banken met problemen opzadelen. Bij gedwongen verkoop zouden zij maar 70 tot 80 procent van de marktwaarde terugkrijgen. Een deel van het verschil wordt opgevangen door de Nationale Hypotheek Garantie, maar de rest moeten banken afschrijven.(Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/hypotheken/11325722/__Executieveiling_neemt_explosief_toe__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/gedwongen-huizenverkoop-afgelopen-jaar-enorm-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKR zegt dat de Nederlander veel moeite heeft on zijn schulden te betalen!</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/bkr-zegt-dat-de-nederlander-veel-moeite-heeft-on-zijn-schulden-te-betalen/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/bkr-zegt-dat-de-nederlander-veel-moeite-heeft-on-zijn-schulden-te-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[consument]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal consumenten dat moeite heeft om aan zijn betalingsafspraken te voldoen is met 7,2 procent gestegen naar ruim 655.000. Eind 2010 had nog 6,6 procent van de consumenten met een lening moeite met terugbetalen. De stijging blijkt uit de deze maand geïntroduceerde BKR Kredietbarometer. Dat instrument laat trends en ontwikkelingen zien in het betalingsgedrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het aantal consumenten dat moeite heeft om aan zijn betalingsafspraken te voldoen is met 7,2 procent gestegen naar ruim 655.000. Eind 2010 had nog 6,6 procent van de consumenten met een lening moeite met terugbetalen.</strong></p>
<p>De stijging blijkt uit de deze maand geïntroduceerde BKR Kredietbarometer. Dat instrument laat trends en ontwikkelingen zien in het betalingsgedrag van Nederlanders met een lening.<br />
Volgens directeur Peter van den Bosch komt de stijging niet onverwacht. „Er is een aanzienlijke toename in de vraag naar schuldhulpverlening en ook de incassobranche signaleert een forse groei in het aantal wanbetalers, dit zien we nu ook terug in de kredietsector.” (Bron:<a href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/lenen/10183599/__Meer_Nederlanders_moeite_met_terugbetalen__.html" target="_blank">Telegraaf.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/bkr-zegt-dat-de-nederlander-veel-moeite-heeft-on-zijn-schulden-te-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedwongen huizenverkoop is afgelopen jaar ruim een derde gestegen!</title>
		<link>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/gedwongen-huizenverkoop-is-afgelopen-jaar-ruim-een-derde-gestegen/</link>
		<comments>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/gedwongen-huizenverkoop-is-afgelopen-jaar-ruim-een-derde-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[huizenverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[kadaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quasi-mundo.nl/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quasi-mundo.nl/blog/2012/01/19/gedwongen-huizenverkoop-is-afgelopen-jaar-ruim-een-derde-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

